Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
3626 17114 25 January, 2025 M RAIFNI Z F Laki - Laki 1
3627 17113 25 January, 2025 MIKAEL FALANA Laki - Laki 1
3628 17112 25 January, 2025 MOHAMMAD DAFFA A K Laki - Laki 5
3629 17111 25 January, 2025 NABILA PUTRI FADILAH Perempuan 2
3630 17110 25 January, 2025 RANIE CHOTIJAH N W Perempuan 3
3631 17109 25 January, 2025 FAIQUL KAISI Laki - Laki 1
3632 17108 25 January, 2025 MUHAMMAD BAGUS Y M Laki - Laki 5
3633 17107 25 January, 2025 IRMAWATI YUNITASARI Perempuan 3
3634 17106 25 January, 2025 MOHAMMAD AMIN ( NJ ) Laki - Laki 2
3635 17105 25 January, 2025 IFFATUL ASKIYAH Perempuan 1
3636 17104 24 January, 2025 SAWITI ( JORONGAN ) Perempuan 3
3637 17103 24 January, 2025 HUSNUL HOTIMAH ( JORONGAN ) Perempuan 1
3638 17102 24 January, 2025 SITI FARIDA (JORONGAN) Perempuan 1
3639 17101 24 January, 2025 BUDI HARIYANTO ( JORONGAN ) Laki - Laki 3
3640 17100 24 January, 2025 MAHFUD HIDAYAT Laki - Laki 1
3641 17099 24 January, 2025 ABDUL MANNAN Laki - Laki 1
3642 17098 24 January, 2025 SUHEK Laki - Laki 1
3643 17097 24 January, 2025 SILVIA UZLUFATUL J Perempuan 1
3644 17096 24 January, 2025 DUWI PURWADJI Laki - Laki 25
3645 17095 24 January, 2025 MELINDA SETYA RINI Perempuan 1
3646 17094 23 January, 2025 AGUS (PGRI) Laki - Laki 1
3647 17093 23 January, 2025 VENDIYANTORO Laki - Laki 2
3648 17092 23 January, 2025 IMROATUL KAMELIA Perempuan 2
3649 17091 23 January, 2025 HABIBAH (PGRI) Perempuan 3
3650 17090 23 January, 2025 M. HASAN MAKRUF Laki - Laki 2
Jumlah Pendonor: 20698