Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
351 20604 04 June, 2026 SUGENG KBU LANTAS Laki - Laki 1
352 20603 04 June, 2026 MIFTAKHUL R, SH, MH Laki - Laki 1
353 20602 04 June, 2026 ALIF FAWAID Laki - Laki 1
354 20601 01 June, 2026 AHMAD (GADING) Laki - Laki 1
355 20600 30 May, 2026 ALESIA PUTRI A.Z Perempuan 1
356 20599 30 May, 2026 FARIDA (SUKOMULYO) Perempuan 2
357 20598 29 May, 2026 ERNAWATI (PAITON) Perempuan 1
358 20597 29 May, 2026 MARDIYAH Perempuan 1
359 20596 29 May, 2026 AHMAD FAUZAN Laki - Laki 1
360 20595 29 May, 2026 RAHMAT AL AMIN Laki - Laki 1
361 20594 29 May, 2026 YUDI HENDRIYANTO Laki - Laki 1
362 20593 29 May, 2026 HALIMATUS SAKDIYA (KECIK) Perempuan 1
363 20592 29 May, 2026 ITA PURNAMA SARI Perempuan 1
364 20591 29 May, 2026 SITI HODIJAH Perempuan 1
365 20590 29 May, 2026 ILA ANA DEWIYANTI Perempuan 1
366 20589 29 May, 2026 ROSIDA (BUCOR KULON) Perempuan 2
367 20588 29 May, 2026 NURIL FAJJRIW A Perempuan 1
368 20587 29 May, 2026 HOSEN (BESUK) Laki - Laki 1
369 20586 29 May, 2026 NOER ELISA Perempuan 1
370 20585 29 May, 2026 MARDIYAH (BESUK) Perempuan 1
371 20584 29 May, 2026 MOHAMMAD YASIN (BESUK) Laki - Laki 1
372 20583 29 May, 2026 LUQMAN HAKIM (BESUK) Laki - Laki 1
373 20582 27 May, 2026 ISMI FAUZIYAH Perempuan 1
374 20581 25 May, 2026 ZULFA R A Perempuan 1
375 20580 24 May, 2026 FARIDA (GENDING) Perempuan 1
Jumlah Pendonor: 20913