Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
4051 16689 12 November, 2024 FATHULLAH H. U Laki - Laki 1
4052 16688 12 November, 2024 FITRAH RAMADANA Laki - Laki 2
4053 16687 12 November, 2024 ROHMAT HIDAYAT (WANGKAL) Laki - Laki 5
4054 16686 12 November, 2024 YUNI ANGGRAINI (WANGKAL) Perempuan 1
4055 16685 12 November, 2024 WAHYUDI (WANGKAL) Laki - Laki 1
4056 16684 12 November, 2024 NISAK (WANGKAL) Perempuan 4
4057 16683 12 November, 2024 NURUL FAIZAH (WANGKAL) Perempuan 1
4058 16682 12 November, 2024 NANIK YUNIARSIH Perempuan 1
4059 16681 12 November, 2024 SOLEHATIN (WANGKAL) Perempuan 5
4060 16680 12 November, 2024 HUSNUL HOTIMAH H (WANGKAL) Perempuan 1
4061 16679 11 November, 2024 musrifah maufiroh Perempuan 1
4062 16678 11 November, 2024 BANDI H Laki - Laki 1
4063 16677 11 November, 2024 PUJIYAH ( MARINIR ) Perempuan 1
4064 16676 11 November, 2024 NYTO PRATIWI N Perempuan 1
4065 16675 11 November, 2024 SATRIA TUOIS Laki - Laki 1
4066 16674 11 November, 2024 RIZKY ANGGORO Z Laki - Laki 1
4067 16673 11 November, 2024 SULISTIYO ( MARINIR ) Laki - Laki 1
4068 16672 11 November, 2024 SITI ALIMAH Perempuan 1
4069 16671 11 November, 2024 MOH DANDY WAHYU N Laki - Laki 0
4070 16670 11 November, 2024 SITI RUKAIYAH (ASEMBAKOR) Perempuan 3
4071 16669 11 November, 2024 IRVAN HIDAYAT Laki - Laki 1
4072 16668 11 November, 2024 SIGID PURWANTO Laki - Laki 1
4073 16667 11 November, 2024 SAMSUK ( MARINIR ) Laki - Laki 1
4074 16666 11 November, 2024 MARTHEN D ORA Laki - Laki 1
4075 16665 11 November, 2024 FUAD SYIFAUL ANAM Laki - Laki 1
Jumlah Pendonor: 20698