Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
401 20297 10 April, 2026 RACHMAD RHAMDANI E Laki - Laki 1
402 20296 10 April, 2026 MUHAMMAD AWES Laki - Laki 1
403 20295 10 April, 2026 SYAFIRA RAHMATUS S Perempuan 1
404 20294 10 April, 2026 ADITYA PRIYANTO PUTRA Laki - Laki 1
405 20293 10 April, 2026 YUDHA WARDINATHA Laki - Laki 1
406 20292 10 April, 2026 MOHAMMAD WICDHANY M Laki - Laki 1
407 20291 10 April, 2026 MOH. YOSSELA SETAMAN Laki - Laki 1
408 20290 10 April, 2026 IRWAN SEPTIANSYAH Laki - Laki 1
409 20289 10 April, 2026 LILIK ZULVIAH Perempuan 1
410 20288 10 April, 2026 AGUS CIPTOSANTOSO Laki - Laki 1
411 20287 10 April, 2026 IZATUM MAILLA Perempuan 1
412 20286 10 April, 2026 RINI PUJIASTUTI Perempuan 1
413 20285 10 April, 2026 RAFA A P (RSUD TONGAS) Laki - Laki 1
414 20284 10 April, 2026 NUR FAIZAH (RSUD TONGAS) Perempuan 1
415 20283 10 April, 2026 RODIK (RSUD TONGAS) Perempuan 1
416 20282 10 April, 2026 INKE TRIANA A Perempuan 1
417 20281 10 April, 2026 DANIK EKA FEBRIANA Perempuan 1
418 20280 10 April, 2026 MUHAMMAD SALEH (RSUD TONGAS) Laki - Laki 1
419 20279 10 April, 2026 HEVY MAHARIKA (RSUD TONGAS) Laki - Laki 1
420 20278 10 April, 2026 PURWANTO (RSUD TONGAS) Laki - Laki 0
421 20277 10 April, 2026 IKA NURUL J (RSUD TONGAS) Perempuan 1
422 20276 10 April, 2026 SITI AMINA (RSUD TONGAS) Laki - Laki 1
423 20275 10 April, 2026 MOCH BAGUS ( RSUD TONGAS) Laki - Laki 1
424 20274 09 April, 2026 DIA ANGGRAINI AZIZ Perempuan 1
425 20273 09 April, 2026 BAWON ZUBAIRIYAH Perempuan 1
Jumlah Pendonor: 20656