Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
926 19786 05 February, 2026 JAYATRI ISMUKANTI Perempuan 1
927 19785 05 February, 2026 NAWAL ANDARA Perempuan 1
928 19784 05 February, 2026 INDRIANI DWI DIAR R Perempuan 2
929 19783 05 February, 2026 PUTRI RAMADHANI SETIAWAN Perempuan 1
930 19782 05 February, 2026 RYANDIKA JUAN PUTRA P Laki - Laki 1
931 19781 05 February, 2026 SIGIT UNTORO Laki - Laki 1
932 19780 05 February, 2026 FARIZKA RAHMAN NUR FAJRI Perempuan 1
933 19779 05 February, 2026 NURHALIZA DHARMANINGRUM Perempuan 1
934 19778 05 February, 2026 NAILA AZARINE MALYA Perempuan 1
935 19777 05 February, 2026 ALAN LAKSONO Laki - Laki 1
936 19776 05 February, 2026 AISYAH PUTRI KINANTI Perempuan 1
937 19775 05 February, 2026 HUDA AL IHSAN Laki - Laki 1
938 19774 05 February, 2026 DODI (PJB) Laki - Laki 1
939 19773 05 February, 2026 M. SYAHRI R ( PJB ) Laki - Laki 1
940 19772 05 February, 2026 FERRI DWI YULIANTO Laki - Laki 2
941 19771 05 February, 2026 MOHAMMAD NAUFAL AFKAR Laki - Laki 1
942 19770 05 February, 2026 NASHWA NATHANIA A Perempuan 1
943 19769 04 February, 2026 MELLEONY STASYA S Perempuan 1
944 19768 04 February, 2026 MUS MULYATUN Perempuan 1
945 19767 04 February, 2026 AHMAD ZAMRONI (SIDOPEKSO) Laki - Laki 1
946 19766 04 February, 2026 WIWIN SATRIA Perempuan 1
947 19765 04 February, 2026 BUSTANUL ARIFIN Laki - Laki 1
948 19764 04 February, 2026 LUKMAN HAKIM (PERUM KARANG PRANTI) Laki - Laki 1
949 19763 04 February, 2026 DODY SETYO BUDI Laki - Laki 1
950 19762 03 February, 2026 NUR HASANAH (SECCO) Perempuan 1
Jumlah Pendonor: 20670