Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
976 19736 31 January, 2026 UMMI SUAIDAH ( PKM WANGKAL ) Perempuan 1
977 19735 31 January, 2026 DWI NULY ( PKM WANGKAL ) Perempuan 1
978 19734 31 January, 2026 ADIB ALI RAHBINI Laki - Laki 1
979 19733 31 January, 2026 ROBBIYATUL ADAWIYAH Perempuan 1
980 19732 30 January, 2026 MELLYSA NABILA PUTRI Perempuan 1
981 19731 30 January, 2026 AGUSTAVIA NAYLA RUWAIDAH Perempuan 1
982 19730 30 January, 2026 DAFFA ALRADIA PUTRA Laki - Laki 1
983 19729 30 January, 2026 IBROHIM KHOLILI AL-KAHFI Laki - Laki 1
984 19728 30 January, 2026 ATIKA SABRINA Perempuan 1
985 19727 30 January, 2026 NABILA NAURA SALSABILA Perempuan 1
986 19726 30 January, 2026 GEVIRA AISYAH QOLBI PUTRI Perempuan 1
987 19725 30 January, 2026 MUHAMMAD AKBAR AGUSTIA Laki - Laki 1
988 19724 30 January, 2026 PUTRI DK Perempuan 1
989 19723 30 January, 2026 AINUR ROFIQU LILFIRDAUS Laki - Laki 1
990 19722 30 January, 2026 FARRIHNA ZUFA N Perempuan 1
991 19721 30 January, 2026 SAMSUL ARIFIN (SMAN 1 GENDING) Laki - Laki 1
992 19720 30 January, 2026 RENI MAULANIA Perempuan 1
993 19719 30 January, 2026 MOHAMMAD RAFA (SMAN 1 GENDING) Laki - Laki 1
994 19718 30 January, 2026 ICHA BHELA OKTAVIA Perempuan 1
995 19717 30 January, 2026 SILVIANA (SMAN 1 GENDING) Perempuan 1
996 19716 30 January, 2026 KHORINA ASFIYA Perempuan 2
997 19715 29 January, 2026 DICKA DWIKI RAMADHAN Laki - Laki 1
998 19714 29 January, 2026 FEBY ANGGRAINI PUTRI Perempuan 1
999 19713 29 January, 2026 MADINAH ZAKIYAH PUTRI Perempuan 1
1000 19712 29 January, 2026 KINANTI AULIANI Perempuan 1
Jumlah Pendonor: 20670