Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
3126 17613 25 April, 2025 IBNU HAJAR IMANULLAH Laki - Laki 2
3127 17612 25 April, 2025 M. RIDHO DWI PUTRA Laki - Laki 3
3128 17611 25 April, 2025 PUTRI LAILA ARAFAH Perempuan 2
3129 17610 25 April, 2025 ACH ZULFI ZIBYAN Laki - Laki 1
3130 17609 25 April, 2025 NUR CHOTIMAH ( STIKES NJ ) Perempuan 2
3131 17608 25 April, 2025 SHOFI FAHILLAH ( STIKES NJ ) Perempuan 2
3132 17607 25 April, 2025 CHOIRUN NISA ( STIKES NJ ) Perempuan 1
3133 17606 25 April, 2025 SRI WAHYUNI (JORONGAN) Perempuan 1
3134 17605 25 April, 2025 SITI JUMAYAH Perempuan 1
3135 17604 25 April, 2025 SITI JUMA'YAH Perempuan 0
3136 17603 25 April, 2025 SITI JUMA'YAH Perempuan 0
3137 17602 25 April, 2025 TITIK SAYATI Perempuan 3
3138 17601 25 April, 2025 MARZUKI ALI m. (JORONGAN) Laki - Laki 1
3139 17600 25 April, 2025 SAIFUL ISLAM(JORONGAN) Laki - Laki 1
3140 17599 25 April, 2025 IMAM WAHYUDI (JORONGAN) Laki - Laki 1
3141 17598 25 April, 2025 SHOHETUL FARIZI Laki - Laki 1
3142 17597 25 April, 2025 IIS INDAH LESTARI Perempuan 1
3143 17596 25 April, 2025 BAMBANG (JORONGAN) Laki - Laki 1
3144 17595 25 April, 2025 ALDY SUANDANA Laki - Laki 1
3145 17594 25 April, 2025 ICE WIJAYATI Perempuan 1
3146 17593 25 April, 2025 BRILIAN AYU SUHARTANI Perempuan 1
3147 17592 25 April, 2025 SUPYAN (LECES) Laki - Laki 2
3148 17591 24 April, 2025 SUGIARNO Laki - Laki 3
3149 17590 21 April, 2025 NAZRIEL IRHAM Laki - Laki 1
3150 17589 21 April, 2025 ZAINAL ABIDIN (PKM TIRIS) Laki - Laki 1
Jumlah Pendonor: 20697