Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
1076 19636 18 January, 2026 SYAFIUDDIN Laki - Laki 1
1077 19635 18 January, 2026 RUSDI Laki - Laki 1
1078 19634 18 January, 2026 SULIS KARUNIAWATI Perempuan 1
1079 19633 18 January, 2026 RA HATUZAH FANSYURI Laki - Laki 1
1080 19632 18 January, 2026 SOFIYAH HIDAYATI Perempuan 1
1081 19631 17 January, 2026 SANTI ASTUTIK Perempuan 3
1082 19630 17 January, 2026 SHOFIYAH (TANJUNG SARI) Perempuan 1
1083 19629 15 January, 2026 ALIEF FIRMAN SYAH Laki - Laki 1
1084 19628 15 January, 2026 MUHAMMAD RENO (SMAN 1 DRINGU) Laki - Laki 1
1085 19627 15 January, 2026 INDAH ALIYATUR Perempuan 1
1086 19626 15 January, 2026 IBRAHIM BIMA SEPTIANSYAH Laki - Laki 1
1087 19625 15 January, 2026 CAHAYA BULAN A. K Perempuan 1
1088 19624 15 January, 2026 RHEVI OSCAR F Laki - Laki 1
1089 19623 15 January, 2026 ROVIANDI (SMAN 1 DRINGU) Laki - Laki 1
1090 19622 15 January, 2026 NADILA AULIA R Perempuan 1
1091 19621 15 January, 2026 RAFLI BRAMASTYA PP Laki - Laki 1
1092 19620 15 January, 2026 DEFITA BELA A (SMAN 1 DRINGU) Perempuan 1
1093 19619 15 January, 2026 ANDRIANI NURMALIHAH Perempuan 1
1094 19618 15 January, 2026 NAHID ACI (SMAN 1 DRINGU) Laki - Laki 1
1095 19617 15 January, 2026 INDRA TRIYANTO Laki - Laki 1
1096 19616 15 January, 2026 ABISYA OKTA FIANO R Laki - Laki 1
1097 19615 15 January, 2026 CINDY CLAUDIA HANDAYANI (SMAN 1 DRINGU) Perempuan 1
1098 19614 15 January, 2026 M. RADJA H (SMAN 1 DRINGU) Laki - Laki 1
1099 19613 15 January, 2026 LAKSMANA SANDI (SMAN 1 DRINGU) Laki - Laki 1
1100 19612 15 January, 2026 WIRA NANTA A. P (SMAN 1 DRINGU) Laki - Laki 1
Jumlah Pendonor: 20670