Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
1451 19266 28 November, 2025 SUTIKNO Laki - Laki 2
1452 19265 28 November, 2025 RATNA SILANINGSIH Perempuan 1
1453 19264 28 November, 2025 ARIEN NURDEWIYANTI Perempuan 1
1454 19263 28 November, 2025 SYAIFUDIN Laki - Laki 1
1455 19262 28 November, 2025 KHUZAINI Laki - Laki 1
1456 19261 28 November, 2025 ARIF FIRMANSAH Laki - Laki 1
1457 19260 28 November, 2025 GUNAWAN (PGRI) Laki - Laki 1
1458 19259 28 November, 2025 SITI AMINAH (PGRI) Perempuan 1
1459 19258 28 November, 2025 ROBIUL HASANAH Perempuan 1
1460 19257 28 November, 2025 DEWI YULISTRIANA Perempuan 1
1461 19256 28 November, 2025 ABDUL HALIM (PGRI) Laki - Laki 1
1462 19255 28 November, 2025 DWI KARTIKA AGUSTINI Perempuan 1
1463 19254 28 November, 2025 ANA DWI SEPTIANI Perempuan 1
1464 19253 28 November, 2025 KHOFIDATUR ROFIAH Perempuan 1
1465 19252 28 November, 2025 MOH BAYU DWI H Laki - Laki 1
1466 19251 28 November, 2025 RIRIN DIA ULANDARI Perempuan 1
1467 19250 27 November, 2025 MUHAMMAD SALEH (PGRI) Laki - Laki 1
1468 19249 27 November, 2025 ENTRISTIKA NUSWARINDA Perempuan 1
1469 19248 27 November, 2025 MAFUD JUNAIDI Laki - Laki 1
1470 19247 27 November, 2025 ADI KHURNIAWAN Laki - Laki 1
1471 19246 27 November, 2025 FAUZI (PGRI KAB PROB) Laki - Laki 1
1472 19245 27 November, 2025 FINA PURNAMA R ( SECCO ) Perempuan 4
1473 19244 27 November, 2025 DEWI RATU WAHYUNI Perempuan 1
1474 19243 27 November, 2025 SENIMA NIYATUS S (SECCO) Perempuan 1
1475 19242 27 November, 2025 SUBAIDA (SECCO) Perempuan 2
Jumlah Pendonor: 20675