Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
1726 19003 04 November, 2025 DENIS TIYA P Perempuan 1
1727 19002 04 November, 2025 NUR AZIZAH (TONGAS) Perempuan 2
1728 19001 04 November, 2025 FITRIAWATI (TONGAS) Perempuan 1
1729 19000 04 November, 2025 SHANTI OKTAVIA Perempuan 1
1730 18999 04 November, 2025 YENI PANCAWATI Perempuan 2
1731 18998 04 November, 2025 DYAS DWI K Perempuan 2
1732 18997 04 November, 2025 MARIA ASTIANGTYAS Perempuan 1
1733 18996 04 November, 2025 SUTIANA (TONGAS) Perempuan 2
1734 18995 04 November, 2025 CHOLIK (TONGAS) Laki - Laki 1
1735 18994 04 November, 2025 RENI KUSUMAWARDANI Perempuan 2
1736 18993 04 November, 2025 FAHREZA RISKY Laki - Laki 1
1737 18992 04 November, 2025 SISKA LUKITASARI Perempuan 1
1738 18991 04 November, 2025 SRI TRIMURYANTI Perempuan 2
1739 18990 04 November, 2025 MIZYANA Perempuan 1
1740 18989 04 November, 2025 MARGIAT Laki - Laki 1
1741 18988 04 November, 2025 KHOLIATUN NOER H Perempuan 2
1742 18987 04 November, 2025 ALIYUL QODRI Laki - Laki 1
1743 18986 04 November, 2025 FATIMATUL HIDAYAH Perempuan 1
1744 18985 04 November, 2025 TOMI HUDA MAULANA Laki - Laki 2
1745 18984 04 November, 2025 RIYANI (TONGAS) Perempuan 1
1746 18983 03 November, 2025 Sukardi B. (Bekasi) Laki - Laki 0
1747 18982 03 November, 2025 DEDY AGUS Laki - Laki 2
1748 18981 03 November, 2025 M. ABDUS SYUKUR Laki - Laki 1
1749 18980 03 November, 2025 FAJAR (SUKOKERTO) Laki - Laki 1
1750 18979 03 November, 2025 FAISAL YULIANSYAH Laki - Laki 1
Jumlah Pendonor: 20687